Streličarski Savez Srbije Dvoranski kup Srbije u metnom streličarstvu (individualno)



Olympic Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 VELIMIROVIĆ Jovica SK Velos 5180861 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 TASIĆ Ivan SK Niš 3881755 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 PARČETIĆ-CIGIĆ Darko SK Velos 7442154 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 STEFANOVIĆ Nikola SK Košutnjak 6489202 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
5 STOJILJKOVIĆ Predrag SK Košutnjak 4366381 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
6 UVERIĆ Jovan SK Velos 6489873 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
7 CANJAR Ivan SK Šabac 6642274 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
8 STEFANOVIĆ Mihajlo SK Niš 9763174 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
9 DIMITRIJEVIĆ Predrag Timočko US 2311677 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
10 STOJKOVIĆ Marko SK Košutnjak 7855128 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
11 OBRADOVIĆ Aleksa SK Košutnjak 8520951 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
12 MLADENOVIĆ Aleksa SK Naissus 2003 2334303 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
13 PRODANOVIĆ Nikola SK Niš 6756551 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
14 KNEŽEVIĆ Đorđe SK Košutnjak 6553118 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
15 VULIĆ Marko NSK 9163326 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
16 JOVIĆ Đorđe SK Pančevo 8945613 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
17 JEVTIĆ Dragiša SK Pančevo 2469294 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
18 VOJNOV Dušan SK Košutnjak 1437824 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
19 TOVIĆ Vladimir SK Šabac 3174764 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BRKIĆ Anja SK DIF 2494310 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 IVANOVIĆ Bojana SK DIF 2472587 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 JOVANOVIĆ Teona SK DIF 7124122 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 MITIĆ Nataša SK Niš 7750191 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
5 PETROVIĆ Jelena SK Niš 3140245 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
6 HEDRIH Anđelka SK Naissus 2003 9713687 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 UGRIN Dimitrije SK Velos 4779775 72.4002572.4002500.0000000.0000000.0000000.000000
2 TOLJIĆ Uroš SK Košutnjak 5042195 35.7564835.7564800.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 KRNJAJIĆ Sofija SK Velos 5021536 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 NIKOLIĆ Danica SK Niš 3834486 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 TIMOFEEVA Anastasia SK Pančevo 8398547 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Kadeti ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 KOSTADINOVIĆ Bogdan SK OSI Oko sokolovo 9263777 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 ZEČEVIĆ Lazar SK DIF 6231802 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 MARINKOVIĆ Vasilije SK Niš 8550746 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ZORIĆ Nađa SK DIF 4867268 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 PARČETIĆ-CIGIĆ Ema SK Velos 8150266 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 JEVTIĆ Marija SK Košutnjak 5760576 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 JEKNIĆ Milica SK DIF 4878951 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JOVANOSKI Konstantin SK Košutnjak 2788720 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 RADULOVIĆ Lazar SK Košutnjak 4959540 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 JOVANOVIĆ Nikola SK OSI Oko sokolovo 5527523 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PEROVIĆ Teodora SK DIF 2196498 47.7108447.7108400.0000000.0000000.0000000.000000
2 PLAVŠA Sofija SK DIF 9034190 38.6409638.6409600.0000000.0000000.0000000.000000
3 VUJČIĆ Ana SK Zemun 6096397 31.3349431.3349400.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STAJŠIĆ Veljko SK Velos 4553594 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 PETROVIĆ Filip SK Niš 7444113 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Mlađe pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PARČETIĆ-CIGIĆ Maja SK Velos 4195993 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 JANKOVIĆ Lola SK Niš 7823920 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 STOJKOVIĆ Natalija SK DIF 3116681 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MARKOVIĆ Zoran SK Niš 4583932 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 KARAFILIPOVIĆ Dragan SK Naissus 2003 6544888 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 KONKOLJ Robert PSK Veteran 3752776 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 GRBIĆ Dušan SK Pančevo 5997983 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
5 SVILANOVIĆ Dragan SU Vidovdan 7029121 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
6 VELIČKOVIĆ Zlatko SK OSI Oko sokolovo 4688649 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ILIĆ Slavoljub SK Šabac 2113641 68.3852368.3852300.0000000.0000000.0000000.000000
2 VARJU Dejan PSK Veteran 1612718 52.8222752.8222700.0000000.0000000.0000000.000000
3 MITROVIĆ Bojan SK Šabac 2947429 40.7724040.7724000.0000000.0000000.0000000.000000
4 MILOVIĆ Dejan SK OSI Oko sokolovo 5462384 30.9876730.9876700.0000000.0000000.0000000.000000
5 DRLJAČA Miljan US Torlaci 7315664 24.7451624.7451600.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PETRONIJEVIĆ Milica SK DIF 7646179 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JEVTIĆ Matvej SK Pančevo 3883706 26.9925426.9925400.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JELENKOVIĆ Zoran US Torlaci 8761658 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MILEKIĆ Miloš SU Vidovdan 4821849 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 DIVJAKOVIĆ Vladimir SU Sparta 2582630 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 SERATLIĆ Zoran PSK Veteran 1278134 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 MARGETIĆ Slobodan SU Vidovdan 1893238 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
5 MAJOVIĆ Dragoljub SK Niš 8930710 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
6 SOLOMIN Roman SK Zemun 7753353 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
7 PETROVIĆ Davor SK Zemun 1954526 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
8 ZINDER Lev SK Zemun 2031333 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
9 SURČULIJA Predrag SK Zemun 6150647 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
10 PILIPOVIĆ Srđan SK Zemun 4614692 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
11 ĆIRIĆ Ivan SK Niš 4132792 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
12 STOJANOVIĆ Dejan SK Niš 4585965 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
13 PETROVIĆ Ivan SU Vidovdan 7925864 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJKOVIĆ Nataša SK DIF 5310566 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 STOŠEVSKI Valentina SK DIF 7168568 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 BILIR Beyta SK DIF 4592962 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 MARGETIĆ Tanja SU Vidovdan 4470986 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
5 VRANJKOVIĆ Katarina NSK 6444608 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
6 NENADOVIĆ Dunja SK Zemun 5170233 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
7 NAJIĆ Anđela SK Zemun 5466121 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Kadeti ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PAVLOVIĆ Vukašin SU Vidovdan 5210479 26.9406826.9406800.0000000.0000000.0000000.000000
2 PETKOVIĆ Veljko US Torlaci 4620120 21.8474621.8474600.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MATOVIĆ Lara SU Vidovdan 6515472 26.8532926.8532900.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 TRKULJA Viktor SK DIF 7912511 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 DRLJAČA Damjan US Torlaci 1231712 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PRVULOVIĆ Vasilija US Torlaci 9820735 47.6761947.6761900.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 DRLJAČA Danilo US Torlaci 8511113 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Mlađe pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PRVULOVIĆ Vera US Torlaci 4323295 26.9536426.9536400.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 GAZDAG Laslo PSK Veteran 5324103 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 MILOŠEVIĆ Zoran SU TA Tican 8149552 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 AKSOVIĆ Radivoje SK OSI Oko sokolovo 2034751 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 ĆIRKOVIĆ Miomir US Torlaci 6542392 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
5 GLIGORIJEVIĆ Vladan SU Vidovdan 8152912 0.000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000