Streličarski Savez Srbije Dvoranski kup Srbije u metnom streličarstvu (individualno)



Olympic Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STEFANOVIĆ Mihajlo SK Niš 9763174 676.86478174.470005149.000095136.714015145.785855248.4366410
2 OBRADOVIĆ Aleksa SK Košutnjak 8520951 535.31749130.621450106.623845135.930090160.212575182.389105
3 JEVTIĆ Dragiša SK Pančevo 2469294 450.2449096.878880122.3363350.000000118.389105161.114015
4 VELIMIROVIĆ Jovica SK Velos 5180861 437.2068494.03611081.3713400.000000147.684405145.114015
5 STEFANOVIĆ Nikola SK Košutnjak 6489202 410.64281101.715830111.3754000.00000071.951040131.858985
6 VULIĆ Marko SK Niš 9163326 397.85504102.623845181.78585595.85898567.50974096.843840
7 VOJNOV Dušan SK Košutnjak 1437824 306.84093102.62145047.95317096.70974085.37134079.740710
8 NIKOLIĆ Dejan SK Niš 4449485 263.793580.0000000.0000000.00000055.61390079.740710
9 MOLOVIĆ Srđan SU Ruma 9659697 237.3376048.46403077.37134054.51524066.44535093.520920
10 TRIVANOVIĆ Leontije SK Šabac 3964453 202.312789.01564071.14896072.71847054.28551057.715240
11 DAKIĆ Igor SK Velos 9521727 189.2241859.19056063.98827066.04535044.29516053.642570
12 UVERIĆ Jovan SK Velos 6489873 182.3319310.01742057.71524055.24535050.07209069.371340
13 NEDOMAČKI Goran SU Vidovdan 1168462 171.6320857.71524061.51847011.88905048.98737051.208650
14 ŽEPINIĆ Aleksandar PSK Veteran 6458545 157.5619061.71524049.52333046.3233300.0000000.000000
15 KNEŽEVIĆ Đorđe SK Košutnjak 6553118 157.483360.0000000.00000011.8890506.03968082.445350
16 JANEVSKI Srđan BSK 8461873 152.8598651.20865053.64257048.00865010.0174200.386360
17 TOVIĆ Vladimir SK Šabac 3174764 152.096725.60487015.45460076.84535059.79678012.295160
18 MOJSILOVIĆ Igor SK Pančevo 6574340 150.984284.6435700.00000042.38002047.95317046.031040
19 STOJILJKOVIĆ Predrag SK Košutnjak 4366381 144.4267747.9531700.00000050.44257046.0310400.000000
20 JOVIĆ Đorđe SK Pančevo 8945613 107.386681.5264004.3058807.5337102.96272047.454600
21 STANKIĆ Borislav SU Apollo 3980376 75.889580.0000000.00000065.5184700.0000000.000000
22 DIMITRIJEVIĆ Predrag Timočko US 2311677 68.0089051.2086508.0993208.7009300.0000007.533710
23 MILOVANOVIĆ Nemanja SK Zemun 4248674 60.261110.0000009.6737305.0073600.0000002.753900
24 NEŠKOVIĆ Predrag BSK 1489344 56.551382.65590011.88905041.0951603.5671800.000000
25 BOROVIĆ Petar SU Ruma 8726292 53.9064742.01742011.8890500.0000000.0000000.000000
26 MLADENOVIĆ Aleksa SK Naissus 2003 2334303 51.085510.0000000.00000051.0855100.0000000.000000
27 DAMJANOV Branislav SK Pančevo 8337283 49.523330.00000049.5233300.0000000.0000000.000000
28 MARKOVIĆ Nikola SK OSI Oko sokolovo 7712148 48.464030.00000048.4640300.0000000.0000000.000000
29 NESTOROVIĆ Strahinja SU Ruma 6636695 44.9189942.0174200.0000001.5264000.0000001.375170
30 SAVIĆ Dušan SU Ruma 5481979 24.184200.0000000.0000000.00000011.8890500.000000
31 PARČETIĆ-CIGIĆ Darko SK Velos 7442154 13.947281.5264000.0000005.6048702.3027306.039680
32 BABIĆ Saša PSK Veteran 4622122 11.858206.0396805.8185200.0000000.0000000.000000
33 RADIČEVIĆ Miljan SK Kalemegdan 7761168 11.747910.0000006.2685203.8454000.0000001.633990
34 STANIŠIĆ Ivan SK Zemun 2333763 11.493750.00000011.4937500.0000000.0000000.000000
35 CANJAR Ivan SK Šabac 6642274 4.471550.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
36 LUČIĆ Zaviša SU Apollo 5838806 3.025462.3027300.7227300.0000000.0000000.000000
37 MILOJKOVIĆ Lazar SK Zlatna strela 3471444 1.936300.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
38 STOJKOVIĆ Marko SK Košutnjak 7855128 0.834090.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BRKIĆ Anja SK DIF 2494310 490.47382138.9548410113.567845128.5464110124.715025162.3191210
2 IVANOVIĆ Bojana SK DIF 2472587 241.8139922.03076026.28929046.38896066.03500087.508370
3 PETRONIJEVIĆ Milica SK DIF 7646179 224.4628465.4825600.00000058.60379030.33056079.950310
4 JOVANOVIĆ Teona SK DIF 7124122 216.0132259.53127070.3600300.0000000.00000066.623220
5 MITIĆ Nataša SK Niš 7750191 172.4828525.80929033.2105600.00000043.38916059.726440
6 PETROVIĆ Anđela SK DIF 8453765 171.761990.00000071.3230600.0000000.0000000.000000
7 PETROVIĆ Jelena SK Niš 3140245 119.2096137.26626028.99978022.2512900.00000044.402410
8 ZAMUROVIĆ Sara SU Apollo 2525777 97.019510.00000037.79896030.94077026.35978026.716480
9 NIKŠIĆ Aleksandra SU Ruma 5113803 94.9797628.0894400.0000000.00000035.29708031.593240
10 JEKNIĆ Milica SK DIF 4878951 91.799020.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
11 ĐORĐEVIĆ Nastasija SK Zemun 9822887 84.779850.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
12 NEŠKOVIĆ Dunja SU Ruma 5332479 51.789930.0000000.0000000.00000020.6278700.000000
13 ZORIĆ Nađa SK DIF 4867268 42.251270.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
14 VELIČKOVIĆ Isidora SK Naissus 2003 3355471 35.345950.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
15 KLAJN Milica NSK 1838905 28.681830.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
16 ORLOV-GAJAN Ivana SK Pančevo 5219740 26.941080.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
17 KRSTIĆ Jovana SK Zlatna strela 7996827 24.849330.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
18 ILIĆ Aleksandra SK Naissus 2003 5757206 1.131290.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
19 HEDRIH Anđelka SK Naissus 2003 9713687 0.976530.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MIŠKOVIĆ Đorđe SU Apollo 2411309 131.866610.00000034.9613400.00000030.70013055.089290
2 VULIĆ Marko SK Niš 9163326 102.808860.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 DIMITRIJEVIĆ Jovan SK Velos 8378842 101.207372.17352027.0641504.19796024.69171042.942400
4 TOLJIĆ Uroš SK Košutnjak 5042195 92.533630.0000000.0000000.00000049.5497600.000000
5 RICE David SU Apollo 2520933 53.330410.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
6 MITROVIĆ Lazar SK Zlatna strela 3579811 27.668020.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PETROVIĆ Anđela SK DIF 8453765 201.9035555.0375600.00000059.80077070.32070071.782080
2 NIKOLIĆ Danica SK Niš 3834486 152.4588648.03756048.46208042.01918030.6547300.000000
3 TIMOFEEVA Anastasia SK Pančevo 8398547 137.4566241.87637029.33922036.22824036.69897058.881280
4 NENADOVIĆ Dunja SK Zemun 5170233 129.189590.00000023.89845023.78314044.68691051.841630
5 TURČINOVIĆ Ksenija SK DIF 8449119 114.314410.00000035.98109029.51616022.11763039.536440
6 ĐORĐEVIĆ Nastasija SK Zemun 9822887 69.668240.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
7 STOJANOVIĆ Sofija SK DIF 4385633 25.703140.0000000.0000000.00000025.7031400.000000


Olympic Bow Kadeti ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ZEČEVIĆ Lazar SK DIF 6231802 81.724575.27591038.59839033.7518800.0000009.374300
2 ALEKSANDROV Ognjen SK Košutnjak 8943609 30.353160.00000030.3531600.0000000.0000000.000000
3 MILER Matija SK Castle Archery 7991149 12.486850.9695600.0000000.0000000.0000000.000000
4 TOT KIŠ Bence PSK Veteran 5839505 7.857530.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
5 MATIĆ Mateja SU Ruma 8232603 1.212560.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
6 STAMENKOVIĆ Darko SK Naissus 2003 3883304 0.882900.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ZORIĆ Nađa SK DIF 4867268 284.9975759.53251054.39383064.83826048.911910104.914920
2 JEKNIĆ Milica SK DIF 4878951 270.9163227.75023063.75007059.68690053.08690096.324230
3 KRNJAJIĆ Sofija SK Velos 5021536 225.8843270.32114054.33249088.34732067.21585060.242570
4 LUKIĆ Ana SU Apollo 6821641 214.1851639.43267046.76116028.91338068.32853065.393220
5 JEVTIĆ Marija SK Košutnjak 5760576 138.6420232.53876029.80455035.02156031.65825044.310230
6 BANKOVIĆ Nikolina SK DIF 3262883 74.2698124.2949100.0000000.0000000.0000000.000000
7 RADIVOJEVIĆ Jovana NSK 6314643 70.3259121.0125300.0000000.0000000.0000000.000000
8 PARČETIĆ-CIGIĆ Ema SK Velos 8150266 47.340670.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JOVANOSKI Konstantin SK Košutnjak 2788720 201.0347818.07556049.27556043.92227056.20003076.914510
2 TOT Hunor PSK Veteran 3747741 46.630710.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 RADULOVIĆ Lazar SK Košutnjak 4959540 35.393300.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 ČEČARIĆ Marko SK DIF 4971731 29.376030.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
5 KOLIĆ Krištof SD Arcus 1135958 24.630590.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 NEŠIĆ Ana SK DIF 6737238 1.865060.9903600.0000000.0000000.0000000.000000
2 PEROVIĆ Teodora SK DIF 2196498 0.942170.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 TOT Hunor PSK Veteran 3747741 51.856180.00000051.8561800.0000000.0000000.000000
2 STAJŠIĆ Veljko SK Velos 4553594 46.120570.95923030.8605600.0000000.0000001.226880


Olympic Bow Mlađe pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PARČETIĆ-CIGIĆ Maja SK Velos 4195993 0.997540.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 SVILANOVIĆ Dragan SU Vidovdan 7029121 207.3217548.78203077.39422081.0496600.00000025.000030
2 DAKIĆ Željko SK Velos 6128196 189.804380.00000056.37549092.40627041.0226300.000000
3 KONKOLJ Robert PSK Veteran 3752776 176.615060.00000090.51032061.8048400.00000022.943390
4 NIKOLIĆ Dragan SK Panonski Gusari 2440743 161.6784798.69961041.84460021.1342600.00000011.509080
5 STANKIĆ Borislav SU Apollo 3980376 156.5615059.79756035.1884600.00000061.5754906.081280
6 BERBEROVIĆ Adis SK Panonski Gusari 4590859 115.5785341.03059037.68460036.86334035.43059018.076370
7 TODOROVIĆ Srđan SK Košutnjak 8121844 103.421020.0000000.00000054.12003028.28551021.015490
8 KURMAZOVIĆ Aleksandar SK Panonski Gusari 9334804 103.4047417.23288031.18978019.05426053.1607000.000000
9 VELIMIROVIĆ Jovica SK Velos 5180861 90.849450.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
10 ŠAGI Šandor SK Castle Archery 2949141 82.4913531.5972900.00000034.00551016.8885600.000000
11 MARKOVIĆ Zoran SK Niš 4583932 82.0403725.9082400.00000030.49484025.63729014.976330
12 ČOBIĆ Dragan SU Apollo 6850160 54.2466320.92912019.8925300.00000013.4249803.512880
13 BOROVIĆ Petar SU Ruma 8726292 43.336920.0000000.0000000.00000031.0284600.000000
14 RADIČEVIĆ Miljan SK Kalemegdan 7761168 40.4528833.9097800.0000000.0000000.0000000.000000
15 TRIVANOVIĆ Leontije SK Šabac 3964453 40.291920.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
16 DINIĆ Radoslav SK Zlatna strela 9083533 27.950160.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
17 KOSTIĆ Branislav SK NS2002 5736287 26.6803423.2903900.0000000.0000000.0000000.000000
18 DIMITRIJEVIĆ Predrag Timočko US 2311677 11.903340.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
19 KARAFILIPOVIĆ Dragan SK Naissus 2003 6544888 6.308240.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
20 RADANOV Srđan SK Košutnjak 8310747 5.862050.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
21 GRBIĆ Dušan SK Pančevo 5997983 2.414260.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 NEDELJKOVIĆ Ognjen SK Niš 4077485 514.00850155.5391810158.25359100.0000000.000000170.2157310
2 PATAKI Zoltan PSK Veteran 4316303 320.3860494.157900110.7819750.00000057.16254089.486170
3 VARJU Dejan PSK Veteran 1612718 298.8985138.93217046.497000104.84617089.48617086.995735
4 STOJADINOVIĆ Miloš SK OSI Oko sokolovo 2534983 289.1829378.0700300.0000000.00000076.19036066.642260
5 VIŠEKRUNA Aleksandar NSK 2257471 243.222220.00000038.96227068.9110300.000000125.061975
6 ŽIKIĆ Stefan SK Pančevo 9493539 226.4136964.0429300.00000053.11003053.20226072.842540
7 CVEJIĆ Saša SK Panonski Gusari 9714372 223.532120.0000000.00000096.80163064.4022600.000000
8 UZELAC Veselin PSK Veteran 6721885 221.293130.0000000.00000043.7093100.00000058.981280
9 UROŠEVIĆ Ljubiša SK Kalemegdan 3620753 207.4859247.21700068.95790045.32293041.54523091.311030
10 ILIĆ Slavoljub SU Vidovdan 2113641 198.6561648.58523073.41928023.11698029.63477032.585230
11 BOŽIN Nenad SK Pančevo 8266511 162.8207650.4521700.0000000.00000032.8293100.000000
12 MILOJEVIĆ Branko SK Pančevo 4076704 149.9381017.3569800.00000047.82944059.0516500.000000
13 MITROVIĆ Bojan SU Vidovdan 2947429 143.4231345.70523036.63477019.9080500.0000000.000000
14 ĐORĐEVIĆ Stefan SU Vukovi 7458395 132.251310.00000062.34128069.9100300.0000000.000000
15 DRAGOSAVAC Milan PSK Veteran 9060796 105.7263435.06931029.70107029.5822100.00000035.870360
16 BAĆOVIĆ Darko BSK 3259757 103.6618826.5231300.0000000.00000041.42944028.349310
17 MARJANOVIĆ Aleksandar SK Zemun 6026272 71.824000.0000000.00000026.3410700.0000000.000000
18 STAJŠIĆ Miloš SK Velos 8535175 39.6973621.06107018.6362900.0000000.0000000.000000
19 DRLJAČA Miljan US Torlaci 7315664 32.142210.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
20 GAVRILOV Vladimir SK Panonski Gusari 6751270 30.3066730.3066700.0000000.0000000.0000000.000000
21 OLAH Jožef SU Apollo 6554509 22.735880.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJADINOVIĆ Koštana SK OSI Oko sokolovo 3951889 125.6672914.9093100.0000000.00000062.5222650.000000


Compound Bow Kadeti ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BUJOŠEVIĆ Filip SK Panonski Gusari 3613753 0.971910.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ANĐELIĆ Bosiljka SK Velos 5792485 0.846300.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Mlađe pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BOŽIN Katarina SK Pančevo 1467190 0.992340.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 DRLJAČA Miljan US Torlaci 7315664 32.101280.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 ILIĆ Slavoljub SU Vidovdan 2113641 30.579280.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
3 JELENKOVIĆ Zoran US Torlaci 8761658 0.868670.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 ĐURIĆ Goran US Torlaci 5886684 0.786120.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 RAĐEN Danijel SU Sparta 2974665 402.89361116.5753600.000000133.215360105.344770135.104770
2 POLIK Franja SU TA Tican 5923657 277.3413681.6594900.00000059.8493400.00000091.299920
3 PILIPOVIĆ Srđan US Torlaci 4614692 237.935410.00000058.03928088.05275028.15581074.135000
4 MAJOVIĆ Dragoljub SK Niš 8930710 236.9050452.55480073.15035067.65286088.54594075.208750
5 SERATLIĆ Zoran PSK Veteran 1278134 220.915280.0000000.00000069.44934038.05695065.985970
6 STOJANOVIĆ Dejan SK Niš 4585965 201.9421231.22821033.0438300.00000059.79374069.455630
7 JOSIPOVIĆ Stevan SK NS2002 9620128 188.1526454.83374038.59404070.7819500.00000062.536950
8 ZINDER Lev SK Zemun 2031333 178.942270.0000000.0000000.00000047.80460094.915320
9 GLIGORIJEVIĆ Vladan SU Vidovdan 8152912 148.3657447.17695057.27889043.90989037.4288908.764690
10 DANČO Arnold SK Bečej 6151412 143.9416539.1023500.00000033.4288900.00000036.542350
11 PETROVIĆ Ivan SU Vidovdan 7925864 143.690340.0000000.00000066.61685039.82889026.108210
12 GAZDAG Laslo PSK Veteran 5324103 134.078790.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
13 RUDOVIĆ Zoran SK NS2002 9273720 129.3509970.8199200.0000000.0000000.0000000.000000
14 DIVJAKOVIĆ Vladimir SU Sparta 2582630 114.7241726.64327043.31532012.97163025.75581031.098890
15 GRAHOVAC Nebojša SU Vidovdan 9646653 102.0520845.6450100.00000036.9160000.00000019.491070
16 STANOJEVIĆ Kosta SK DIF 4188503 92.798070.00000031.37493024.27493037.1482100.000000
17 SURČULIJA Predrag SK Zemun 6150647 78.7083722.41708026.56023019.14381019.66544015.103020
18 STOJKOVIĆ Milan SK DIF 2789157 57.3626014.85282014.3826500.00000017.26544011.519450
19 MAŽING Robert SK Pančevo 2897699 56.151480.00000020.2602300.0000000.0000000.000000
20 MILEKIĆ Miloš SU Vidovdan 4821849 51.3367018.3528700.0000000.0000000.0000000.000000
21 KRSMANOVIĆ Ivan SU Vukovi 4446863 46.213300.00000017.81926028.3940400.0000000.000000
22 KERESTEŠ Petar PSK Veteran 3293633 24.940810.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
23 LAZAREVIĆ Miroslav SU Ruma 1038761 11.497300.00000011.4973000.0000000.0000000.000000
24 MARTINOVIĆ Vladimir SU Sparta 1728944 8.623248.6232400.0000000.0000000.0000000.000000
25 ĐURIČIĆ Dragan SK Zemun 5096292 0.972970.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 VASILJEVIĆ Ingrid SU Sparta 5366388 401.9711976.78064078.764180107.474400118.992460139.919340
2 STOJKOVIĆ Nataša SK DIF 5310566 337.1301278.330310114.88466095.647570107.979180104.524730
3 VRANJKOVIĆ Katarina NSK 6444608 195.1710029.1468000.00000029.72416037.77211080.923940
4 KARAHASAN Ružica SK Zemun 8226670 155.143810.00000043.30563045.24432030.99708054.030450
5 ZAMUROVIĆ Snežana SU Apollo 5676522 39.725270.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
6 BATA Aranka PSK Veteran 4448444 35.302120.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 SAVATOVIĆ Stefan SK DIF 3676536 0.754190.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MILOVANOVIĆ Anastazija SK DIF 8163917 90.553080.0000000.0000000.00000034.9347600.000000
2 SURČULIJA Maša SK DIF 3818958 47.286320.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Kadeti ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ZINDOVIĆ Vuk SK DIF 5153292 0.717510.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
2 MIHAJLOVIĆ David SK DIF 4367820 0.531070.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 GAVRILOVIĆ Jana US Torlaci 9423382 0.610780.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ANĐELIĆ Vasilije SK Velos 6193679 195.255249.03646065.53567049.17034057.91379058.828180
2 TRKULJA Viktor SK DIF 7912511 127.962367.01832049.28813034.0188900.00000038.108910
3 JOVANOVIĆ Vuk SK DIF 6683899 33.927750.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 DRLJAČA Damjan US Torlaci 1231712 28.263350.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJANOVIĆ Ana SU Vidovdan 2593721 53.2442911.2157900.00000041.0348400.0000000.993650
2 GLIGORIJEVIĆ Staša SU Vidovdan 2381599 35.696260.95556034.7407100.0000000.0000000.000000
3 POPOVIĆ Sonja SK DIF 1997969 19.955460.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
4 PRVULOVIĆ Vasilija US Torlaci 9820735 4.137730.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 DRLJAČA Danilo US Torlaci 8511113 0.525680.0000000.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Mlađe pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJKOVIĆ Natalija SK DIF 3116681 90.242530.0000000.0000000.00000031.7463600.000000


Bare Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 GAZDAG Laslo PSK Veteran 5324103 328.413930.00000023.442840102.76121067.49365089.976620
2 RUDOVIĆ Zoran SK NS2002 9273720 230.523590.00000059.92849074.14004077.09365070.867900
3 MILIČIĆ Dejan SU Vidovdan 2684828 175.0967663.1697200.00000060.8533200.00000051.073720
4 KERESTEŠ Petar PSK Veteran 3293633 144.587010.00000071.28990038.71427022.79511034.582840
5 DUNOVIĆ Nenad SU Vidovdan 5196803 119.076860.0000000.00000043.90944031.78718043.380240
6 STOJANOVIĆ Dejan SK Niš 4585965 108.136340.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
7 MIŠKIĆ Hadži-Dušan SU Vitezovi-S 1286441 106.9924541.34114037.34413028.3071800.0000000.000000
8 STEFANOVIĆ Vladan SK Velos 6210513 92.932990.00000027.62859025.18027027.1602700.000000
9 ZINDER Lev SK Zemun 2031333 91.739910.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
10 JOSIPOVIĆ Stevan SK NS2002 9620128 68.084210.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
11 PILIPOVIĆ Srđan US Torlaci 4614692 62.033320.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
12 ĐURIČIĆ Dragan SK Zemun 5096292 53.740690.0000000.0000000.00000041.0148700.000000
13 SURČULIJA Predrag SK Zemun 6150647 45.509340.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
14 MARČIĆ Miroslav SU TA Tican 8986401 36.124990.0000000.00000036.1249900.0000000.000000
15 PETER Laslo PSK Veteran 8667556 20.907730.0000000.0000000.0000000.0000000.000000
16 SABO Mišel SK NS2002 7829175 15.450630.0000000.0000000.0000000.0000000.000000